德国 BYK 4563 微型光泽仪功能一览
BYK4563长时期校标 | 具有自动检查校标标准板的功能 |
BYK4563自动选择量程 |
0-2000 GU(20°) 0-1000 GU(60°) 0-160 GU(85°) |
BYK4563测量时间 | 0.5秒/每一角度 |
统计功能 | 每个样品可设定2到99次测量次数 |
差值与合格/不合格 | 可存储50个含允差的参考标准 |
连续测量 | 当前值,平均值,最小值,最大值 |
三栏显示可供选择 | 当前值,平均值,标准偏差,最小值,最大值,测量范围,差值,合格/不合格 |
微型三角度光泽仪 | 同时显示2个或3个角度的测量值 |
内存 | 999个读数(包括测量日期、时间)具有数据回看功能 |
接口和软件 | USB和蓝牙Bluetooth ®;含easy-link软件 |
菜单显示语言 |
中文、英语、法语、德语、意大利语、波 兰语、日语、西班牙语、葡萄牙语、俄语 |
自动关机时间 | 10-99秒可选 |
电源 |
一节1.5V碱性5号电池可测10000次 或使用USB端口 |
工作温度 | 15-40°C(60-104°F) |
相对湿度 | 高达85%,不结露 |